ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 121/2015
ANEXO A – ESCOPO DA REGULAMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES
A.1 O escopo abrange os aparelhos eletrodomésticos e similares, cuja tensão nominal não seja
superior a 250 V, para aparelhos monofásicos, e 480 V para outros aparelhos. Aparelhos elétricos
utilizados do comércio, mas que, não obstante, possam constituir uma fonte de perigo para o
público, tais como aparelhos destinados a serem utilizados por pessoas leigas em lojas, em oficinas,
na indústria leve ou em fazendas, estão no âmbito dessa regulamentação.
A.2 As tabelas 1 e 2 elencam os produtos que fazem parte do escopo e a respectiva norma aplicável.
Produtos que atendam por outra denominação comercial, mas que realizem mesma função dos
equipamentos relacionados abaixo estão, de maneira idêntica, abrangidos pela regulamentação.
A.3 Equipamentos que não estejam enquadrados em uma norma específica não pertencerão ao
escopo da regulamentação.
A.4 Equipamentos que possuam circuitos elétricos e que estejam no escopo da regulamentação,
ainda que sua função primordial seja realizada através do emprego de fonte de energia que não seja
a elétrica deverão ser certificados de acordo com a norma pertinente. Excetuam-se dessa
obrigatoriedade os produtos cuja norma específica excluir do seu escopo os equipamentos
alimentados por uma fonte de energia distinta, tais como as churrasqueiras elétricas que utilizem
carvão como combustível.
Tabela 1 – Equipamentos pertencentes ao escopo
Equipamentos regulamentados | Norma aplicável | |||
Abridor elétrico de latas | IEC 60335-2-14 | |||
Abridor elétrico de latas de uso comercial | IEC 60335-2-64 | |||
Acendedor elétrico de fogão | IEC 60335-2-45 | |||
Adega / climatizador elétrico de bebidas doméstico | IEC 60335-2-24 | |||
Adega / climatizador elétrico de bebidas comercial | IEC 60335-2-89 | |||
Afiador de Facas Doméstico | IEC 60335-2-14 | |||
Alicate descascador elétrico | IEC 60335-2-45 | |||
Alimentador elétrico de ração animal | IEC 60335-2-55 e | |||
IEC 60335-2-26 | ||||
Alimentador ou dispensador automático para aquário (de comida) | IEC 60335-2-55 | |||
Amaciador elétrico de carnes | IEC 60335-2-14 | |||
Amolador elétrico de facas | IEC 60335-2-14 | |||
Aparador / cortador / roçadeira elétrica de grama (portátil) | IEC 60335-2-91 | |||
Aparelho elétrico para aquecimento de sauna | IEC 60335-2-53 | |||
Aparelho elétrico para limpeza à vapor de superfícies | IEC 60335-2-54 | |||
Aparelho elétrico para permanente de cabelo (doméstico ou | IEC 60335-2-23 | |||
comercial) | ||||
Aparelho elétrico para sucção de lama de aquário | IEC 60335-2-55 | |||
Aquecedor de acumulação elétrico (híbrido ou não) | IEC 60335-2-21 | |||
Aquecedor elétrico de água (portátil) ou ebulidor | IEC 60335-2-15 | |||
Aquecedor elétrico de ambiente | IEC 60335-2-30 | |||
Aquecedor elétrico de camas d’água | IEC 60335-2-66 | |||
Aquecedor elétrico de mamadeira | IEC 60335-2-15 | |||
Aquecedor elétrico de piso acarpetado | IEC 60335-2-106 |
ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 121/2015 | |||
Equipamentos regulamentados | Norma aplicável | ||
Aquecedor elétrico de pratos e bandejas | IEC 60335-2-12 | ||
Aquecedor elétrico fixo de imersão | IEC 60335-2-74 | ||
Aquecedor elétrico para aquário | IEC 60335-2-55 | ||
Aquecedor elétrico para dreno de telhado | IEC 60335-2-83 | ||
Aquecedor elétrico para estufa | IEC 60335-2-30 | ||
Aquecedor para óleo e gás (com conexão elétrica) | IEC 60335-2- 102 | ||
Armário elétrico aquecido para louças | IEC 60335-2-12 | ||
Aromatizador elétrico | IEC 60335-2-101 | ||
Aspirador de pó elétrico (seco e úmido) – (de uso comercial) | IEC 60335-2-69 | ||
Aspirador de pó elétrico / vassoura elétrica | IEC 60335-2-2 | ||
Assador elétrico fixo / assador rotativo com acionamento elétrico | IEC 60335-2-48 | ||
/ frangueira elétrica | |||
Assento elétrico aquecido para banheiro | IEC 60335-2-84 | ||
Assoprador / Soprador / Aspirador elétrico para a limpeza de | IEC 60335-2-100 | ||
jardins | |||
IEC 60335-2-95 | |||
ou | |||
Automatizador de portão, janelas, cortinas e motores de garagem | IEC 60335-2- 97 | ||
ou | |||
IEC 60335-2-103 | |||
Balcão refrigerado de atendimento ou de auto-atendimento (self- | IEC 60335-2-89 | ||
service) de uso comercial | |||
Banheira elétrica de hidromassagem | IEC 60335-2-60 | ||
Banho-Maria elétrico de uso comercial | IEC 60335-2-50 | ||
Barbeador elétrico | IEC 60335-2-8 | ||
Batedeira elétrica residencial | IEC 60335-2-14 | ||
Cabine elétrica multifuncional de banho | IEC 60335-2-105 | ||
Cafeteira elétrica / chaleira elétrica / máquina de café / máquina de expresso | IEC 60335-2-15 | ||
Cafeteira elétrica / chaleira elétrica / máquina de café / máquina de expresso comercial | IEC 60335-2-75 | ||
Carregador de pilhas (A, AA, AAA, C, D, 9V e 12 V) | IEC 60335-2-29 | ||
Centrifuga elétrica para alimentos | IEC 60335-2-14 | ||
Centrifuga elétrica comercial para alimentos | IEC 60335-2-64 | ||
Chapa elétrica de uso comercial | IEC 60335-2-38 | ||
Chapa térmica elétrica (alisadora / chapinha / prancha) | IEC 60335-2-23 | ||
Churrasqueira elétrica para uso externo | IEC 60335-2-78 | ||
Cilindro sovador, laminador automático de uso doméstico | IEC 60335-2-14 | ||
Cobertor / lençol / manta / travesseiro térmico-elétricos | IEC 60335-2-17 | ||
Coifa / exaustor elétrico de uso domestico | IEC 60335-2-30 | ||
Coifa / exaustor elétrico de uso comercial | IEC 60335-2-99 | ||
IEC 60335-2-95 | |||
Comando elétrico para portas / portas dobráveis / portas giratórias | ou | ||
/ portas de rolamento / janelas / clarabóias / coberturas móveis e | IEC 60335-2- 97 | ||
similares | ou | ||
IEC 60335-2-103 |
ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 121/2015
Equipamentos regulamentados | Norma aplicável | ||||
Comando elétrico para toldos / cortinas / grades / telas de projeção | IEC 60335-2-97 | ||||
/ venezianas e similares | |||||
Compressores herméticos e semi-herméticos para produtos de | IEC 60335-2-34 | ||||
refrigeração e aquecimento | |||||
Condicionador de ar portátil / climatizador de ar portátil | IEC 60335-2-40 | ||||
Cortador elétrico de grama (de carrinho) / escarificador elétrico | IEC 60335-2-77 | ||||
Cortador elétrico de massa para uso comercial | IEC 60335-2-64 | ||||
Cozinhador elétrico de ovos | IEC 60335-2-15 | ||||
Decapante (descascador) elétrico de tinta | IEC 60335-2-45 | ||||
Depilador elétrico | IEC 60335-2-8 | ||||
Desidratador elétrico doméstico de alimentos | IEC 60335-2-9 | ||||
Despolpador elétrico comercial | IEC 60335-2-64 | ||||
Despolpador elétrico doméstico | IEC 60335-2-14 | ||||
Desumidificador elétrico | IEC 60335-2-40 | ||||
Dispensador elétrico de moedas | IEC 60335-2-82 | ||||
Dispensador elétrico de papel-toalha / papel higiênico | IEC 60335-2-82 | ||||
Dispensador elétrico de sabão | IEC 60335-2-82 | ||||
Eletrificador de cercas / Cerca elétrica (doméstico ou rural) | IEC 60335-2- 76 | ||||
Enceradeira / polidora elétrica | IEC 60335-2-10 | ||||
Enceradeira / polidora elétrica para uso comercial | IEC 60335-2-72 | ||||
Escova de dente elétrica | IEC 60335-2- 52 | ||||
Estação elétrica de solda | IEC 60335-2- 45 | ||||
Estação elétrica de ar quente para retrabalho (solda) | IEC 60335-2-45 | ||||
Estação elétrica dessoldadora | IEC 60335-2- 45 | ||||
Esterilizador elétrico de utensílios de cozinha | IEC 60335-2- 15 | ||||
Estufa / fermentador elétrico de uso comercial | IEC 60335-2- 36 | ||||
Exaustor elétrico de uso comercial | IEC 60335-2-99 | ||||
Expositor elétrico aquecido para alimentos (de uso comercial) | IEC 60335-2-49 | ||||
Expositor elétrico refrigerado de uso comercial | IEC 60335-2-89 | ||||
Exterminador elétrico de insetos (inclusive tipo raquete) | IEC 60335-2- 59 | ||||
Faca elétrica | IEC 60335-2-14 | ||||
Fatiador elétrico | IEC 60335-2-14 | ||||
Fatiador elétrico de uso comercial | IEC 60335-2-64 | ||||
Ferramenta elétrica de corte de chifres | IEC 60335-2-45 | ||||
Ferramenta elétrica de corte de plástico | IEC 60335-2-45 | ||||
Ferramenta elétrica de marcação (gravação) | IEC 60335-2-45 | ||||
Ferramenta elétrica de solda de conduite | IEC 60335-2-45 | ||||
Ferro de solda elétrico | IEC 60335-2-45 | ||||
Ferro elétrico de enrolar cabelo | IEC 60335-2-23 | ||||
Ferro elétrico de passar roupa | IEC 60335-2-3 | ||||
Filtro / aerador / compressor elétrico para aquário / aparelho | IEC 60335-2-55 | ||||
elétrico para uso em aquário | |||||
Filtro e/ou ionizador elétrico de ar | IEC 60335-2-65 | ||||
Fogão elétrico/ forno elétrico / fogareiro elétrico (portáteis) | IEC 60335-2-9 | ||||
Folha / Chapa flexível para aquecimento de ambientes | IEC 60335-2-96 | ||||
Fornos elétricos rotativos para assar frangos e equipamentos | IEC 60335-2-48 | ||||
similares | |||||
ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 121/2015 | |||||
Equipamentos regulamentados | Norma aplicável | ||||
Fritadeira elétrica / frigideira elétrica | IEC 60335-2-13 | ||||
Grill elétrico / grelha elétrica / churrasqueira elétrica | IEC 60335-2-9 | ||||
Iogurteira elétrica | IEC 60335-2-15 | ||||
Irrigador oral elétrico | IEC 60335-2-52 | ||||
Lavadora / Limpador elétrico por alta pressão ou por vapor de uso | IEC 60335-2-54 | ||||
domestico | |||||
Lavadora / Limpador elétrico por alta pressão ou por vapor de uso | IEC 60335-2-79 | ||||
comercial | |||||
Maleiro elétrico / armário elétrico de bagagem | IEC 60335-2-82 | ||||
Máquina elétrica doméstica de algodão doce | IEC 60335-2-15 | ||||
Máquina elétrica comercial de algodão doce | IEC 60335-2-39 | ||||
Máquina elétrica de bilhar | IEC 60335-2-82 | ||||
Máquina elétrica de boliche | IEC 60335-2-82 | ||||
Máquina elétrica de chantilly (creme) | IEC 60335-2-14 | ||||
Máquina elétrica de corte de cabelo | IEC 60335-2-8 | ||||
Máquina elétrica de corte de pelos de animais / cortador de pelos | IEC 60335-2-8 | ||||
Máquina elétrica de costura / overlock / reta / zigzag | IEC 60335-2-28 | ||||
Máquina elétrica de diversão / vídeo game / pinball (fliperama) | IEC 60335-2-82 | ||||
Máquina elétrica de engraxar/lustrar sapatos | IEC 60335-2-82 | ||||
Máquina elétrica de enxaguar de uso comercial | IEC 60335-2-62 | ||||
Máquina elétrica de gelo | IEC 60335-2-24 | ||||
Máquina elétrica de lavagem e/ou secagem de alimentos de uso | IEC 60335-2-64 | ||||
comercial | |||||
Máquina elétrica doméstica de pão | IEC 60335-2-9 | ||||
Máquina elétrica de preparação e/ou venda de bebidas | IEC 60335-2-75 | ||||
(refrigerantes, sucos, etc.) | |||||
Máquina elétrica de refresco / dispensador de sucos | IEC 60335-2-75 | ||||
Máquina elétrica doméstica de sorvete | IEC 60335-2-24 | ||||
Máquina elétrica comercial de sorvete | IEC 60335-2-75 | ||||
Máquina elétrica de tratamento e/ou limpeza de piso de uso | IEC 60335-2-67 | ||||
comercial e industrial | |||||
Máquina elétrica para limpeza de carpete com spray (de uso | IEC 60335-2-68 | ||||
comercial ou industrial) | |||||
Máquina elétrica para limpeza de estofamento ou de carpetes | IEC 60335-2-85 | ||||
Máquina elétrica para limpeza à vapor de tecidos | IEC 60335-2-85 | ||||
Máquina elétrica para recarga de cartões | IEC 60335-2-82 | ||||
Máquina elétrica para secagem de animais (tipo armário) | IEC 60335-2-23 | ||||
Máquina elétrica para venda de cigarros | IEC 60335-2-82 | ||||
Máquina elétrica para venda de comida embalada (snacks) e | IEC 60335-2-75 | ||||
bebidas (refrigerantes, sucos, etc.) | |||||
Máquina elétrica para venda de jornais e/ou outros produtos | IEC 60335-2-75 | ||||
Máquina elétrica para venda de sorvete / picolé / gelo | IEC 60335-2-75 | ||||
Marmita elétrica | IEC 60335-2-15 | ||||
Marmita elétrica de uso comercial | IEC 60335-2-50 | ||||
Mesa elétrica / balcão elétrico aquecido de uso comercial | IEC 60335-2-49 | ||||
Moedor elétrico para carnes de uso doméstico | IEC 60335-2-14 | ||||
ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 121/2015 | |||||
Equipamentos regulamentados | Norma aplicável | ||||
Panquequeira / crepeira / omeleteira / máquina de waffler / | IEC 60335-2- 9 | ||||
máquina de pretzel / racleteira elétricas domestico | |||||
Panquequeira / crepeira / omeleteira / máquina de waffler / | IEC 60335-2-38 | ||||
máquina de pretzel / racleteira elétricas comercial | |||||
Pipoqueira elétrica de uso doméstico | IEC 60335-2-9 | ||||
Piso elétrico aquecido | IEC 60335-2-96 | ||||
IEC 60335-2-106 | |||||
Pistola elétrica de ar quente | IEC 60335-2-45 | ||||
Pistola elétrica de cola quente | IEC 60335-2-45 | ||||
Pistola elétrica de dessoldar | IEC 60335-2-45 | ||||
Pistola elétrica de solda | IEC 60335-2-45 | ||||
Prato aquecedor elétrico | IEC 60335-2-12 | ||||
Preparador elétrico de alimentos | IEC 60335-2-14 | ||||
Processador de alimentos / descascador / ralador / mini processador | IEC 60335-2-14 | ||||
/ mixer – elétricos | |||||
Processador elétrico de alimentos (de uso comercial) | IEC 60335-2-64 | ||||
Refrigerador / congelador / conservador elétrico comercial | IEC 60335-2-89 | ||||
Relógio elétrico / despertador elétrico (excluído rádio-relógio e | IEC 60335-2-26 | ||||
relógio-ponto) | |||||
Repelente elétrico de insetos (vaporizador) | IEC 60335-2-101 | ||||
Roçadeira elétrica | IEC 60335-2-92 | ||||
Rolo elétrico para massa | IEC 60335-2-14 | ||||
Sanduicheira elétrica | IEC 60335-2-9 | ||||
Secador elétrico de cabelo (portátil) | IEC 60335-2-23 | ||||
Secador elétrico de mãos | IEC 60335-2-23 | ||||
Secador elétrico de pelos de animais | IEC 60335-2-23 | ||||
Secadora de roupa por rotação de uso comercial | IEC 60335-2-11 | ||||
Secadora de varal | IEC 60335-2-43 | ||||
Selador / soldador elétrico de plástico – portátil ou de bancada | IEC 60335-2-45 | ||||
Seladora elétrica portátil de embalagem para alimentos | IEC 60335-2-45 | ||||
/embaladora elétrica (portátil) | |||||
Simulador elétrico de condução (jogos) | IEC 60335-2-82 | ||||
Tesoura elétrica para corte de grama | IEC 60335-2-94 | ||||
Torradeira elétrica / tostadeira elétrica | IEC 60335-2-9 | ||||
Torrador elétrico de grãos | IEC 60335-2-9 | ||||
Torrador elétrico de grãos de uso comercial | IEC 60335-2-48 | ||||
Triturador elétrico de lixo alimentar | IEC 60335-2-16 | ||||
Umidificador elétrico | IEC 60335-2-98 | ||||
Umidificador elétrico com uso associado com aquecimento, | IEC 60335-2-88 | ||||
ventilação ou sistema de ar condicionado | |||||
Vaporizador de roupas / passadeira elétrica a vapor de roupas | IEC 60335-2-44 | ||||
(comerciais) | |||||
ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 121/2015
Tabela 2 – Produtos pertencentes ao escopo com parâmetro técnico limitador da sua aplicação (complementar à Tabela 1)
Produto | Parâmetro que delimita a inclusão no | Norma aplicável | |||||
escopo | |||||||
Amassadeira elétrica | Capacidade menor ou igual a 40 kg de | IEC 60335-2-64 | |||||
massa | |||||||
Batedeira elétrica comercial | Capacidade menor ou igual a 18 litros | IEC 60335-2-64 | |||||
Bomba elétrica de calor | Capacidade nominal até 60.000 Btu/h | IEC 60335-2-40 | |||||
Carregadores de baterias automotivas | |||||||
Carregador de baterias automotivas | de corrente nominal máximos de 30 A, | IEC 60335-2-29 | |||||
tensão de saída de até 15 V e massa de | |||||||
até 18 kg. (Ver Nota) | |||||||
Cilindro sovador e laminador | Com comprimento de rolo menor ou | IEC 60335-2-64 | |||||
automático | igual a 500 mm | ||||||
Derretedeira elétrica de chocolate | Até 5 litros de chocolate | IEC 60335-2-15 | |||||
Espremedor elétrico de frutas de uso | Potência até 300 W | IEC 60335-2-14 | |||||
doméstico | |||||||
Espremedor elétrico de frutas de uso | Potência a partir de 300 W | IEC 60335-2-64 | |||||
comercial | |||||||
Fogão elétrico / forno elétrico / | |||||||
fogareiro elétrico / fogão elétrico de | Portáteis (menor que 18 kg de massa) | IEC 60335-2-9 | |||||
indução (inclusive os portáteis) | |||||||
Forno de micro-ondas de uso | Potência nominal até 7.500 W | IEC 60335-2-90 | |||||
comercial | |||||||
Fritadeira elétrica de uso comercial | Volume total de óleo até 50 litros | IEC 60335-2-37 | |||||
Grill elétrico / tostadeira elétrica de | Capacidade de processamento até 60 kg | IEC 60335-2-38 | |||||
uso comercial | por hora | ||||||
Capacidade de lavagem de até 1.500 | |||||||
Lavadora de louça de uso comercial | pratos/hora ou capacidade maior 100 | IEC 60335-2-58 | |||||
cestos (0,5m x 0,5m) | |||||||
Capacidade de lavagem inferior 1.500 | |||||||
Lavadora de louça de uso doméstico | pratos/hora e capacidade menor 100 | IEC 60335-2-5 | |||||
cestos (0,5m x 0,5m) | |||||||
Lavadora de roupa de uso comercial | Capacidade de até 25 kg de roupa | IEC 60335-2-7 | |||||
Liquidificador doméstico | Capacidade de até 3,5 litros | IEC 60335-2-14 | |||||
Liquidificador de uso comercial | Capacidade acima de 3,5 litros até 18 | IEC 60335-2-64 | |||||
litros | |||||||
Misturador elétrico de uso comercial | Capacidade de até 100 kg/h | IEC 60335-2-64 | |||||
Modeladora elétrica de massa (de uso | Comprimento de rolo menor ou igual a | IEC 60335-2-64 | |||||
comercial) | 400 mm | ||||||
Moedor elétrico doméstico de grãos | Capacidade do reservatório até 1,5 kg | IEC 60335-2-14 | |||||
Moedor elétrico comercial de grãos | Capacidade do reservatório de 1,5 kg | IEC 60335-2-64 | |||||
até 15 kg | |||||||
ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 121/2015
Produto | Parâmetro que delimita a inclusão no | Norma aplicável | |||||
escopo | |||||||
Capacidade de até 400 kg/h, e/ou | |||||||
Moedor elétrico para carnes | diâmetro do disco de moagem de até | IEC 60335-2-64 | |||||
100 mm | |||||||
Panela elétrica / panela elétrica a vapor | Capacidade de até 10 litros | IEC 60335-2-15 | |||||
/ panela de pressão elétrica / sopeira | |||||||
Panela elétrica de uso comercial a | Capacidade de até 200 litros | IEC 60335-2-47 | |||||
vapor | |||||||
Panela elétrica de uso comercial | Capacidade de até 200 litros | IEC 60335-2-39 | |||||
Preparador / retalhador / ralador / | Com capacidade de até 100 kg/h e | ||||||
descascador elétrico de uso comercial | |||||||
picador / descascador elétrico de uso | IEC 60335-2-64 | ||||||
com capacidade de carga por ciclo de | |||||||
comercial | |||||||
operação de no máximo 25 kg. | |||||||
Rolo elétrico de massa de uso | Comprimento do rolo de até 500 mm | IEC 60335-2-64 | |||||
comercial | |||||||
Torre, fonte ou cascata elétrica de | Capacidade de até 5 litros de chocolate | IEC 60335-2-15 | |||||
chocolate | |||||||
Nota: Estão da mesma maneira incluídos os carregadores de bateria que possuam opções de seleção de tensão e uma das opções seja um valor menor que 15 V.
A.5 Os aparelhos devem ter os parâmetros técnicos destacados na Tabela 2 incorporados ao manual, ao produto (placa de dados nominais) e à embalagem.