Principais mercados de linhas ativas de celular no Mundo (em milhões)
Ranking | País | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Crescimento ao Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 986 | 1.112 | 1.229 | 1.286 | 1.306 | 1,5% |
2 | Índia | 894 | 907 | 886 | 944 | 1.011 | 7,1% |
3 | US* | 316 | 326 | 336 | 355 | 378 | 6,3% |
4 | Indonésia | 237 | 281 | 304 | 319 | 338 | 6,1% |
5 | Brasil* | 242 | 262 | 271 | 281 | 257 | (8,5%) |
6 | Rússia | 228 | 231 | 243 | 221 | 227 | 2,8% |
7 | Japão | 126 | 134 | 146 | 153 | 159 | 3,9% |
Fonte: Org. regulador, UIT, Teleco
Org regulador*
Posição do Brasil em 2015
Ranking no Mundo | Acessos | Densidade |
---|---|---|
Celular | 5º | 45º |
Fixo | 6º | 81º |
Banda Larga | 7º | 89º |
Posição do Brasil em 2014
Ranking no Mundo | Acessos | Densidade |
---|---|---|
Celular | 5º | 46º |
Fixo | 6º | 83º |
Banda Larga | 9º | 91º |
Posição do Brasil em 2013
Ranking no Mundo | Acessos | Densidade |
---|---|---|
Celular | 5º | 55º |
Fixo | 6º | 81º |
Banda Larga | 9º | 88º |
Posição do Brasil em 2012
Ranking no Mundo | Acessos | Densidade |
---|---|---|
Celular | 5º | 55º |
Fixo | 5º | 80º |
Banda Larga | 9º | 84º |
Posição do Brasil em 2011
Ranking no Mundo | Acessos | Densidade |
---|---|---|
Celular | 5º | 49º |
Fixo | 6º | 88º |
Banda Larga | 9º | 85º |
Fonte: UIT
Participação do Brasil em 2011
– | Mundo | Américas | América latina* | América do Sul |
---|---|---|---|---|
População | 2,8% | 20,9% | 32,9% | 49,5% |
Telefones Fixos | 3,6% | 15,6% | 40,1% | 55,7% |
Celulares | 4,0% | 24,4% | 40,5% | 52,6% |
Assinantes de Banda Larga | 2,9% | 11,6% | 30,6% | 40,9% |
Fonte: UIT 2011
* São considerados os 19 paises – Ver pagina America Latina
Posição do Brasil no mundo em 2011
Telefones (milhões) | Total de Telefones | Fixo | Celular | Banda Larga | |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1.427.855 | 285.115 | 986.253 | 156.487 |
2 | Índia | 939.378 | 32.685 | 893.863 | 12.830 |
3 | Estados Unidos | 571.600 | 150.000 | 331.600 | 90.000 |
4 | Rússia | 317.721 | 44.181 | 256.117 | 17.423 |
5 | Brasil | 302.090 | 43.026 | 242.232 | 16.832 |
6 | Indonésia | 278.154 | 38.618 | 236.800 | 2.736 |
7 | Japão | 204.342 | 40.419 | 129.868 | 34.055 |
8 | Alemanha | 187.179 | 51.800 | 108.700 | 26.679 |
9 | Vietnã | 141.331 | 10.175 | 127.318 | 3.838 |
10 | Reino Unido | 135.280 | 33.230 | 81.612 | 20.438 |
Fonte UIT 2010
Densidade | Total de telefones | Fixo | Celular | Banda Larga | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rússia | 222,4 | 30,9 | 179,3 | 12,2 |
2 | Alemanha | 227,8 | 63,0 | 132,3 | 32,5 |
3 | Reino Unido | 216,6 | 53,2 | 130,7 | 32,7 |
4 | Itália | 209,2 | 34,6 | 151,8 | 22,8 |
5 | França | 197,3 | 55,9 | 105,3 | 36,1 |
6 | US | 182,6 | 47,9 | 105,9 | 28,8 |
7 | Japão | 181,2 | 51,1 | 102,7 | 27,4 |
8 | Brasil | 153,7 | 21,9 | 123,2 | 8,6 |
9 | China | 106 | 21,2 | 73,2 | 11,6 |
10 | India | 75,6 | 2,6 | 72,0 | 1,0 |
Fonte UIT 2010